Opštinsko veće Opštine Kovin donelo je krajem decembra odluku o raspodeli 29 miliona dinara namenjenih finansiranju godišnjih programa sportskih organizacija za 2026. godinu. Iako su sredstva raspoređena na čak 26 klubova i saveza, analiza pokazuje jasnu koncentraciju novca kod nekoliko organizacija, dok veliki broj klubova dobija iznose koji jedva omogućavaju osnovno funkcionisanje.
Ko dobija najviše?
Najveći pojedinačni iznos – 4,93 miliona dinara – opredeljen je Sportskom savezu opštine Kovin. Slede FK „Radnički“ Kovin sa 3,4 miliona, Karate klub „Radnički“ sa 1,935 miliona i OK „Bavanište“ sa 1,65 miliona dinara.
Fudbalski klubovi čine najbrojniju grupu korisnika budžeta: pored FK „Radnički“, sredstva dobijaju i FK „Partizan“ Gaj, FK „BSK“ Bavanište, FK „Proleter“ Mramorak, FK „Omladinac“ Deliblato, FK „Jedinstvo“ Dubovac i drugi. Ipak, iznosi među njima značajno variraju.
Najniži rangovi – najveći deo budžeta
Analiza rangova takmičenja pokazuje da se gotovo svi klubovi iz Kovinske opštine takmiče u okružnim, područnim ili regionalnim ligama. Svi fudbalski klubovi su u petom ili šestom rangu takmičenja, odbojkaški i košarkaški klubovi su ispod nacionalnog nivoa, dok se borilački sportovi, šah i sportski ribolov organizuju kroz turnirski sistem.
To praktično znači da nijedan klub iz opštine Kovin ne nastupa u najvišim ligama Srbije, dok se najveći deo budžeta usmerava na lokalni i regionalni sport.
Rukomet i odbojka – viši rang, manja podrška
Posebno se izdvaja slučaj MRK „Radnički“ Kovin, koji se takmiči u vojvođanskom rangu. Za 2026. godinu klubu je opredeljeno 600.000 dinara, što je manje nego 2025. godine (700.000). Smanjenje sredstava teško je uskladiti sa činjenicom da se radi o klubu koji kontinuirano predstavlja opštinu na višem nivou takmičenja, uz značajne troškove putovanja i organizacije.
Slična dilema postoji i kod OK „Bavanište“, koji je zadržan na gotovo istom iznosu kao prošle godine (1,65 miliona). Reč je o najuspešnijem sportskom kolektivu u opštini i jednom od retkih koji Kovin afirmiše na vojvođanskoj i republičkoj sceni. Dodatni problem predstavlja činjenica da klub nema svoju sportsku halu i da čak i domaće utakmice plaća iz sopstvenih sredstava.
2025. godina i presedan sa FK „Partizan“ Gaj
U oktobru 2025. godine donet je rebalans budžeta kojim su sredstva za sport povećana sa 28,5 na 31,74 miliona dinara. Najveći deo tog povećanja otišao je FK „Partizan“ Gaj, kome je budžet sa 900.000 dinara povećan na čak 4,14 miliona, navodno za izgradnju ograde oko stadiona. Time je ovaj klub postao pojedinačno najfinansiraniji u 2025. godini.
Rang takmičenja klubova sa spiska (Opština Kovin)
| R.br | Klub | Sport | Rang / nivo takmičenja |
|---|---|---|---|
| 1 | FK „Radnički“ Kovin | fudbal | Područna fudbalska liga Pančevo – 5. rang Srbije |
| 2 | Fudbalski savez opštine Kovin | fudbal (savez) | nema rang – organizacija takmičenja |
| 3 | OK „Bavanište“ | odbojka | Druga liga sever/Vojvođanska/ regionalne lige |
| 4 | Karate klub „Radnički“ Kovin | karate | državna prvenstva i turniri (nema ligaški rang) |
| 5 | Sportski savez opštine Kovin | savez | nema rang – krovna organizacija |
| 6 | KK „Radnički“ Kovin | košarka | Druga regionalna liga – Sever (ispod nacionalnih liga) |
| 7 | OK „Radnički“ Kovin | odbojka | regionalne lige Vojvodine |
| 8 | FK „Partizan“ Gaj | fudbal | okružna / područna liga – 6. rang |
| 9 | OFK „Kolonija“ Kovin | fudbal | okružna / područna liga – 6. rang |
| 10 | FK „BSK“ Bavanište | fudbal | okružna / područna liga – 6. rang |
| 11 | FK „Proleter“ Mramorak | fudbal | okružna / područna liga – 6. rang |
| 12 | FK „Borac“ Pločica | fudbal | okružna liga – niži rang |
| 13 | FK „Omladinac“ Deliblato | fudbal | okružna / područna liga – 5. rang |
| 14 | FK „Jedinstvo“ Dubovac | fudbal | okružna liga – niži rang |
| 15 | OK „Budućnost“ Gaj | odbojka | regionalna liga |
| 16 | STK „Doža“ Skorenovac | stoni tenis | regionalna / međuopštinska liga |
| 17 | MRK „Radnički“ Kovin | rukomet | Vojvođanska regionalna liga |
| 18 | SD „Radnički“ Kovin | sport. društvo | nema rang – organizacija |
| 19 | KBV „Akademija vitez“ Deliblato | borilački sportovi | turnirski sistem (bez ligaškog ranga) |
| 20 | ŽKK „Kovin“ | košarka | regionalna ženska liga |
| 21 | Odbojkaški savez opštine Kovin | savez | nema rang |
| 22 | ŠK „Radnički“ Kovin | šah | regionalne ekipne lige |
| 23 | ŠK „Bavanište“ | šah | regionalne ekipne lige |
| 24 | ŠK „Voja Poštar“ Gaj | šah | regionalne / opštinske lige |
| 25 | KSR „Dunavac 2020“ Kovin | sportski ribolov | savezna i regionalna takmičenja |
| 26 | ŠK „Petefi Šandor“ Skorenovac | šah |
Mala sredstva za male sredine
Šahovski klubovi iz Gaja, Bavaništa i Skorenovca dobijaju između 150.000 i 200.000 dinara, dok STK „Doža“ iz Skorenovca dobija 300.000. Najmanji iznos pripao je ŠK „Voja Poštar“ Gaj – svega 150.000 dinara, što realno dovodi u pitanje mogućnost redovnog rada.
Uočljivo je i da Kovin kao sedište opštine dobija najveći deo sredstava, dok klubovi iz Deliblata, Skorenovca, Mramorka i drugih mesta ostaju na znatno nižim iznosima, iako su često jedine organizovane sportske aktivnosti u tim sredinama.
Komparativna tabela raspodele po klubovima i društvima
| Klupska organizacija | 2025 (RSD) | 2026 (RSD) |
|---|---|---|
| FK „Radnički“ Kovin | 3.900.000 | 3.400.000 |
| Fudbalski savez Kovin | 1.150.000 | 1.200.000 |
| OK „Bavaniste“ | 1.600.000 | 1.650.000 |
| Karate klub „Radnički“ | 1.935.000 | 1.935.000 |
| Sportski savez Kovin | 4.930.000 | 4.930.000 |
| KK „Radnički“ Kovin | 1.400.000 | 1.300.000 |
| OK „Radnički“ Kovin | 1.150.000 | 1.150.000 |
| FK „Partizan“ Gaj | 4.140.000 | 950.000 |
| OFK „Kolonija“ Kovin | 1.000.000 | 1.000.000 |
| FK „BSK“ Bavanište | 1.000.000 | 1.150.000 |
| FK „Proleter“ Mramorak | 1.000.000 | 1.050.000 |
| FK „Borac“ Pločica | 800.000 | 850.000 |
| FK „Omladinac“ Deliblato | 1.000.000 | 1.450.000 |
| FK „Jedinstvo“ Dubovac | 800.000 | 1.050.000 |
| OK „Budućnost“ Gaj | 565.000 | 615.000 |
| STK „Doža“ Skorenovac | 300.000 | 300.000 |
| MRK „Radnički“ Kovin | 700.000 | 600.000 |
| SD „Radnički“ Kovin | 510.000 | 510.000 |
| KBV „Akademija viteza“ Deliblato | 350.000 | 350.000 |
| ŽKK „Kovin“ | 900.000 | 850.000 |
| Odbojkaški savez Kovin | 980.000 | 980.000 |
| ŠK „Radnički“ Kovin | 300.000 | 450.000 |
| ŠK „Bavaniste“ | 380.000 | 200.000 |
| ŠK „Voja Poštar“ Gaj | 150.000 | 150.000 |
| KSR „Dunavac 2020“ Kovin | 650.000 | 750.000 |
| ŠK „Petefi Šandor“ Skorenovac | 150.000 | 200.000 |
Bez jasne strategije razvoja sporta
Raspodela sredstava formalno je u skladu sa budžetskom odlukom, ali otvara ozbiljna pitanja: da li se prilikom finansiranja dovoljno vrednuju rang takmičenja, rezultati i promotivni značaj klubova? Zašto se klubovima u nižim rangovima povećavaju sredstva, dok se onima koji nastupaju u višem rangu budžet smanjuje?
Dodatnu konfuziju unosi i činjenica da Savet za mlade dodeljuje sportsku opremu po kriterijumima koji nisu javno obrazloženi, a klubovi u opštini se gase, dok je izbor sportova za decu sve manji.
U tom kontekstu ostaje otvoreno pitanje: da li je cilj opštinske politike održavanje postojećeg sistema ili planski razvoj sporta i stvaranje uslova da barem neki klubovi iz Kovina naprave iskorak ka višem nivou takmičenja.
Priredile Kovinske info
Korišćeni AI alati